Nu har det gått 10 år sedan jag tog körkortet! Tiden går fort när man har roligt, och nu med! Det har varit roligare förre, om man kan säga så.
År | Mil | Antal turer |
2011 | 400 | 36 |
2012 | 2762,2 | 194 |
2013 | 1 959,99 | 208 |
2014 | 1 383,2 | 112 |
2015 | 1919 | 180 |
2016 | 1 775,7 | 167 |
2017 | 1 883,8 | 192 |
2018 | 2 046,5 | 182 |
2019 | 1 623,1 | 180 |
2020 | 846,4 | 84 |
2021 | 736,69 | 76 |
Totalt | 17 336,58 | 1611 |
Tankat | Betalat | Snittförbrukning |
7320,65 liter | 108 116,46 kr | 0,416681 L/Mil |
Tog en kort tur, varav en jobbig grusväg. Stannade och duschade av hojen på vägen hem.
Mätarställning: 9422, 3 mil blev det idag.