Så många mil har jag åkt januari-augusti genom åren.
År | Mil |
2011 | 149,51 |
2012 | 2267,4 |
2013 | 1570,29 |
2014 | 1332,1 |
2015 | 1535,6 |
2016 | 1432,8 |
2017 | 1604 |
2018 | 1752,3 |
2019 | 1487,3 |
2020 | 601 |

Så många mil har jag åkt januari-augusti genom åren.
År | Mil |
2011 | 149,51 |
2012 | 2267,4 |
2013 | 1570,29 |
2014 | 1332,1 |
2015 | 1535,6 |
2016 | 1432,8 |
2017 | 1604 |
2018 | 1752,3 |
2019 | 1487,3 |
2020 | 601 |
Hade tänkt att ta en sväng på morgonen, men var inte bra i magen. Däremot var jag ut och gick både under lunchen och efter jobbet.